Pos. | Equipe | Pontos | |
---|---|---|---|
1º | Rafael Nadal (ESP) | 12070 | |
2º | Novak Djokovic (SER) | 11665 | |
3º | Roger Federer (SUI) | 8390 | |
4º | Andy Murray (GBR) | 6085 | |
5º | Robin Soderling (SUE) | 5435 | |
6º | Tomas Berdych (CZE) | 4200 | |
7º | David Ferrer (ESP) | 4060 | |
8º | Jurgen Melzer (AUT) | 2850 | |
9º | Gael Monfils (FRA) | 2465 | |
10º | Mardy Fish (EUA) | 2395 | |
11º | Andy Roddick (EUA) | 2290 | |
12º | Nicolas Almagro (ESP) | 2225 | |
13º | Mikhail Youzhny (RUS) | 2010 | |
14º | Stanislas Wawrinka (SUI) | 1920 | |
15º | Viktor Troicki (SER) | 1840 | |
16º | Richard Gasquet (FRA) | 1755 | |
17º | Jo-Wilfried Tsonga (FRA) | 1570 | |
18º | Gilles Simon (FRA) | 1565 | |
19º | Florian Mayer (ALE) | 1555 | |
20º | Fernando Verdasco (ESP) | 1515 | |
21º | Marin Cilic (CRO) | 1515 | |
22º | Alexandr Dolgopolov (UCR) | 1450 | |
23º | David Nalbandian (ARG) | 1425 | |
24º | Michael Llodra (FRA) | 1400 | |
25º | Thomaz Bellucci (BRA) | 1395 | |
26º | Juan Martin Del Potro (ARG) | 1355 | |
27º | Milos Raonic (CAN) | 1342 | |
28º | Sam Querrey (EUA) | 1325 | |
29º | Marcos Baghdatis (CYP) | 1295 | |
30º | Nikolay Davydenko (RUS) | 1285 | |
31º | Tommy Robredo (ESP) | 1245 | |
32º | Janko Tipsarevic (SER) | 1225 | |
33º | Guillermo Garcia-Lopez (ESP) | 1205 | |
34º | Juan Ignacio Chela (ARG) | 1170 | |
35º | Kevin Anderson (RSA) | 1150 | |
36º | Sergiy Stakhovsky (UCR) | 1145 | |
37º | Ivan Ljubicic (CRO) | 1120 | |
38º | Albert Montanes (ESP) | 1110 | |
39º | John Isner (EUA) | 1070 | |
40º | Xavier Malisse (BEL) | 1070 | |
41º | Feliciano Lopez (ESP) | 1065 | |
42º | Philipp Kohlschreiber (ALE) | 1035 | |
43º | Juan Monaco (ARG) | 1025 | |
44º | Andrey Golubev (KAZ) | 1025 | |
45º | Ivan Dodig (CRO) | 1016 | |
46º | Potito Starace (ITA) | 1015 | |
47º | Marcel Granollers (ESP) | 988 | |
48º | Pablo Andujar (ESP) | 985 | |
49º | Fabio Fognini (ITA) | 960 | |
50º | Jarkko Nieminem (FIN) | 936 | |
89º | Ricardo Mello (BRA) | 580 | |
125º | João Souza (BRA) | 453 | |
142º | Rogério Dutra da Silva (BRA) | 419 | |
153º | Marcos Daniel (BRA) | 378 | |
190º | Julio Silva (BRA) | 284 | |
241º | Fernando Romboli (BRA) | 203 | |
248º | Ricardo Hocevar (BRA) | 200 | |
288º | Caio Zampieri (BRA) | 170 | |
291º | Thiago Alves (BRA) | 166 | |
304º | Eládio Ribeiro Neto (BRA) | 153 | |
312º | Rafael Camilo (BRA) | 147 | |
319º | Daniel Silva (BRA) | 144 | |
333º | André Ghem (BRA) | 132 | |
351º | Leonardo Kirche (BRA) | 121 | |
360º | Rodrigo Guidolin (BRA) | 115 |
Total de Visualizações do Blog
n.Grupo
Arquivo do blog
domingo, 5 de junho de 2011
Ranking.ATP. 1º ao 50º + os brasileitos.
Tennis
Nadal é campeão após vencer Federer por 7/5, 7/6 (7-2), 5/7 e 6/1.Com a conquista, Nadal igualou o sueco Bjorn Borg como maior vencedor da história do Grand Slam francês.
Nadal Federer
1ºst:7 1ºst:5
2ºst:7 2ºst:6
3ºst:5 3ºst:7
4ºst:6 4ºst:1
Nadal Federer
1ºst:7 1ºst:5
2ºst:7 2ºst:6
3ºst:5 3ºst:7
4ºst:6 4ºst:1
sexta-feira, 3 de junho de 2011
Tennis
O suíço Roger Federer nesta 6ª feira acaba com a invencibilidade de Novak Djokovicpor 3 setes a 1.Assim Roger Federer irá pegar na final Rafael Nadal que ganhou de Murray de 6/4, 7/5, 6/4.
Federer Djokovic
1ªst:7 1ºst:5
2ºst:6 2ºst:3
3ºst:3 3ºst:6
4ºst:7 3ºst:5
Federer Djokovic
1ªst:7 1ºst:5
2ºst:6 2ºst:3
3ºst:3 3ºst:6
4ºst:7 3ºst:5
Assinar:
Postagens (Atom)